| PROPERTY | CHARACTERISTIC |
| Atomic weight | 196.97 |
| Atomic number | 79 |
| Number of naturally occurring isotopes | 1 |
| Melting point (degrees centigrade) | 1,064 |
| Crystal structure | FCC |
| Density (grams per cubic centimeter) | 19.3 |
| Thermal conductivity
(watts per meter per kelvin) |
310 |
| Electrical resistivity
(micro-ohm per meter at 20 degrees centigrade) |
0.022 |
| Young’s modulus (giga pascals) | 79 |
| Hardness (Hv) | 25 |
| Tensile stress (mega pascal) | 124 |
| 0.2 % proof stress (mega pascal) | 30 |
| Poissons ratio | 0.42 |
